编制单位:bei365官网_英国365bet官方网_bt365体育在线投注粮食和物资储备局 编制时间:2020年11月4日 价格单位:粮食:元/公斤,油:元/公斤 | |||||||||||||
早 籼 稻 | 中 晚 籼 稻 | 优 质 籼 稻 | 面 粉 | 早 籼 米 | 中 晚 籼 米 | 优 质 籼 米 | 江 苏 粳 米 | 东 北 粳 米 | 菜 籽 油 | 豆 油 | 花 生油 | 调和油 | |
中等 | 中等 | 中等 | 特一 | 一级 | 一级 | 一级 | 一级 | 一级 | 一级 | 一级 | 一级 | 一级 | |
蕉 城 区 | 4.96 | 4.76 | 5.96 | 11.00 | 8.98 | 23.98 | 11.98 | ||||||
福 鼎 市 | 5.20 | 5.00 | 5.90 | 5.60 | 6.00 | 11.00 | 8.40 | 24.00 | 11.40 | ||||
霞 浦 县 | 4.80 | 5.20 | 6.00 | 5.00 | 5.80 | 9.20 | 8.80 | 23.80 | 11.90 | ||||
福 安 市 | 4.36 | 3.98 | 5.43 | 6.00 | 5.10 | 5.48 | 9.58 | 8.78 | 23.98 | 11.98 | |||
古 田 县 | 3.10 | 3.30 | 5.96 | 4.76 | 5.56 | 5.36 | 5.96 | 10.56 | 9.38 | 22.98 | 11.68 | ||
屏 南 县 | 5.10 | 5.20 | 4.90 | 4.96 | 11.80 | 10.40 | 27.80 | 10.60 | |||||
寿 宁 县 | 3.60 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.80 | 5.20 | 5.60 | 5.80 | 12.00 | 11.50 | 28.00 | 12.00 | |
周 宁 县 | 3.00 | 3.20 | 5.00 | 4.40 | 5.00 | 5.40 | 13.00 | 11.10 | 32.10 | 11.80 | |||
柘 荣 县 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 13.20 | 11.60 | 25.20 | 12.60 | ||||||
本月平均价格 | 3.23 | 3.50 | 5.11 | 3.99 | 5.02 | 5.61 | 5.28 | 5.70 | 11.26 | 9.88 | 25.76 | 11.77 | |
上月平均价格 | 2.99 | 3.20 | 5.04 | 3.89 | 4.97 | 5.54 | 5.20 | 5.62 | 11.15 | 9.66 | 25.75 | 11.70 | |
环比涨跌率% | 8.14% | 9.37% | 1.37% | 2.57% | 0.94% | 1.26% | 1.54% | 1.33% | 0.99% | 2.30% | 0.04% | 0.61% | |
2019年10月31日均价 | 2.93 | 3.13 | 4.84 | 3.91 | 4.82 | 5.41 | 5.23 | 5.56 | 10.47 | 9.33 | 25.46 | 11.60 | |
同比涨跌率% | 10.35% | 11.82% | 5.56% | 2.05% | 4.08% | 3.70% | 0.96% | 2.43% | 7.55% | 5.92% | 1.18% | 1.48% | |
2020年初平均价格 | 2.98 | 3.13 | 4.83 | 3.91 | 4.82 | 5.43 | 5.23 | 5.54 | 10.56 | 9.44 | 25.54 | 11.69 | |
与年初比涨跌率% | 8.50% | 11.82% | 5.77% | 2.05% | 4.08% | 3.31% | 0.96% | 2.80% | 6.63% | 4.68% | 0.86% | 0.69% | |
备注:本月集贸市场零售大米平均价格5.12,比上月涨0.08;食用油平均价格14.67,比上月涨0.11。 |